Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 91 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 91 |
letzten 3 Monate | 772 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 772 |
letzten 12 Monate | 2465 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2465 |
seit Anmeldung | 30805 (100 %) | 36 (0 %) | 6 (0 %) | 30847 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
Dostojev2000 Neg (0) Neu (0) Pos (67) | 14.02.2024 | Positiv |
MAJOR-THOMAS Neg (9) Neu (2) Pos (1118) | 13.02.2024 | Positiv |
Alles 100% gelaufen / Top Erdbeere gerne wieder !!! |
Flimmerkiste05 Neg (4) Neu (0) Pos (1316) | 13.02.2024 | Positiv |
Wie immer, klasse DVD in Bestzustand u. Blitzlieferung, top Verkäufer, jederzeit wieder +++ |
DarkSceneLive Neg (6) Neu (0) Pos (804) | 12.02.2024 | Positiv |
Alles bestens gern wieder |
Fuchster Neg (0) Neu (0) Pos (1894) | 11.02.2024 | Positiv |
Fuchster Neg (0) Neu (0) Pos (1894) | 11.02.2024 | Positiv |
Fuchster Neg (0) Neu (0) Pos (1894) | 11.02.2024 | Positiv |
Fuchster Neg (0) Neu (0) Pos (1894) | 11.02.2024 | Positiv |
Fuchster Neg (0) Neu (0) Pos (1894) | 11.02.2024 | Positiv |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |
filmfan77 Neg (1) Neu (0) Pos (846) | 11.02.2024 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder! |