Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 151 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 151 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
video-fuchs Neg (15) Neu (3) Pos (1249) | 29.06.2002 | Positiv |
Schnelle Bezahlung.Danke |