Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 6 |
letzten 3 Monate | 8 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 8 |
letzten 12 Monate | 212 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 213 |
seit Anmeldung | 719 (100 %) | 3 (0 %) | 0 (0 %) | 722 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 12.12.2023 | Positiv |
TinoAndreaFabian911 Neg (1) Neu (0) Pos (603) | 04.12.2023 | Positiv |
TOP !!!! |
TinoAndreaFabian911 Neg (1) Neu (0) Pos (603) | 04.12.2023 | Positiv |
So macht Filmundo Spass...immer wieder gerne mal..lg T.Bürk TOP |
TinoAndreaFabian911 Neg (1) Neu (0) Pos (603) | 04.12.2023 | Positiv |
TOP !!!! |
TinoAndreaFabian911 Neg (1) Neu (0) Pos (603) | 04.12.2023 | Positiv |
So macht Filmundo Spass...immer wieder gerne mal..lg T.Bürk TOP |
TinoAndreaFabian911 Neg (1) Neu (0) Pos (603) | 04.12.2023 | Positiv |
So macht Filmundo Spass...immer wieder gerne mal..lg T.Bürk TOP |
TinoAndreaFabian911 Neg (1) Neu (0) Pos (603) | 04.12.2023 | Positiv |
TOP !!!! |
TinoAndreaFabian911 Neg (1) Neu (0) Pos (603) | 04.12.2023 | Positiv |
So macht Filmundo Spass...immer wieder gerne mal..lg T.Bürk TOP |
TinoAndreaFabian911 Neg (1) Neu (0) Pos (603) | 04.12.2023 | Positiv |
TOP !!!! |
hg964 Neg (0) Neu (0) Pos (773) | 04.12.2023 | Positiv |
Schnelle Lieferung, gute Verpackung, gerne wieder! |
hg964 Neg (0) Neu (0) Pos (773) | 04.12.2023 | Positiv |
Schnelle Lieferung, gute Verpackung, gerne wieder! |