Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
letzten 3 Monate | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 6 |
letzten 12 Monate | 50 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 50 |
seit Anmeldung | 2062 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 2063 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
Disco Neg (13) Neu (28) Pos (2001) | 12.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
Disco Neg (13) Neu (28) Pos (2001) | 12.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
Disco Neg (13) Neu (28) Pos (2001) | 12.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
Disco Neg (13) Neu (28) Pos (2001) | 12.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
Disco Neg (13) Neu (28) Pos (2001) | 12.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 10.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
mutantrocker Neg (0) Neu (0) Pos (60) | 08.10.2012 | Positiv |
dufte! |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 04.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 04.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 04.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 04.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 04.10.2012 | Positiv |
alles bestens |
FILMSCHAUER Neg (2) Neu (2) Pos (4850) | 15.09.2012 | Positiv |
SUPER SCHNELLE ÜBERWEISUNG JEDERZEIT GERNE WIEDER VIELEN DANK |
FILMSCHAUER Neg (2) Neu (2) Pos (4850) | 15.09.2012 | Positiv |
SUPER SCHNELLE ÜBERWEISUNG JEDERZEIT GERNE WIEDER VIELEN DANK |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 12.09.2012 | Positiv |
alles bestens |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 12.09.2012 | Positiv |
alles bestens |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 12.09.2012 | Positiv |
alles bestens |
Kane60 Neg (2) Neu (8) Pos (4391) | 12.09.2012 | Positiv |
alles bestens |
Death-Knight Neg (0) Neu (1) Pos (658) | 01.09.2012 | Positiv |
Super! |
Death-Knight Neg (0) Neu (1) Pos (658) | 01.09.2012 | Positiv |
Super! |
Death-Knight Neg (0) Neu (1) Pos (658) | 01.09.2012 | Positiv |
Super! |
Licher Neg (5) Neu (3) Pos (6108) | 31.08.2012 | Positiv |
Schnelle Bezahlung,PERFEKT.1+++++ |
Licher Neg (5) Neu (3) Pos (6108) | 31.08.2012 | Positiv |
Schnelle Bezahlung,PERFEKT.1+++++ |