Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 146 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 146 |
letzten 3 Monate | 458 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 458 |
letzten 12 Monate | 1221 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1221 |
seit Anmeldung | 2331 (100 %) | 5 (0 %) | 8 (0 %) | 2344 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 02.11.2023 | Positiv |
turtle1101 Neg (0) Neu (0) Pos (1384) | 01.11.2023 | Positiv |
alles prima |
turtle1101 Neg (0) Neu (0) Pos (1384) | 01.11.2023 | Positiv |
alles prima |
turtle1101 Neg (0) Neu (0) Pos (1384) | 01.11.2023 | Positiv |
turtle1101 Neg (0) Neu (0) Pos (1384) | 01.11.2023 | Positiv |
alles prima |
turtle1101 Neg (0) Neu (0) Pos (1384) | 01.11.2023 | Positiv |
alles i.O. |
turtle1101 Neg (0) Neu (0) Pos (1384) | 01.11.2023 | Positiv |
alles i.O. |
turtle1101 Neg (0) Neu (0) Pos (1384) | 01.11.2023 | Positiv |
alles i.O. |
turtle1101 Neg (0) Neu (0) Pos (1384) | 01.11.2023 | Positiv |
alles i.O. |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 18.10.2023 | Positiv |
Gut verpackt, alles erhalten |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 18.10.2023 | Positiv |
Gut verpackt, alles erhalten |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 18.10.2023 | Positiv |
Gut verpackt, alles erhalten |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 18.10.2023 | Positiv |
Gut verpackt, alles erhalten |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 18.10.2023 | Positiv |
Gut verpackt, alles erhalten |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 18.10.2023 | Positiv |
Gut verpackt, alles erhalten |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 18.10.2023 | Positiv |
Gut verpackt, alles erhalten |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 18.10.2023 | Positiv |
Gut verpackt, alles erhalten |