Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 506 (100 %) | 2 (0 %) | 0 (0 %) | 508 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Allcamm2 Neg (1) Neu (1) Pos (415) | 16.04.2006 | Positiv |
Bestens! |
heelme Neg (0) Neu (0) Pos (623) | 15.04.2006 | Positiv |
aller OK |
heelme Neg (0) Neu (0) Pos (623) | 15.04.2006 | Positiv |
aller bestens |
MontysPython Neg (3) Neu (5) Pos (3937) | 15.04.2006 | Positiv |
ok, danke |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 14.04.2006 | Positiv |
alles bestens ! |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
aussie2 Neg (0) Neu (1) Pos (1428) | 14.04.2006 | Positiv |
dieter_81 Neg (2) Neu (2) Pos (642) | 12.04.2006 | Positiv |
Alles prima - gerne wieder! |
dieter_81 Neg (2) Neu (2) Pos (642) | 12.04.2006 | Positiv |
Alles prima - gerne wieder! |
dieter_81 Neg (2) Neu (2) Pos (642) | 12.04.2006 | Positiv |
Alles prima - gerne wieder! |
dieter_81 Neg (2) Neu (2) Pos (642) | 12.04.2006 | Positiv |
Alles prima - gerne wieder! |
miles987 Neg (2) Neu (14) Pos (18654) | 12.04.2006 | Positiv |
alles ok |