Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
letzten 3 Monate | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 10 |
letzten 12 Monate | 211 (100 %) | 0 (0 %) | 1 (0 %) | 212 |
seit Anmeldung | 4409 (100 %) | 7 (0 %) | 2 (0 %) | 4418 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 19.12.2023 | Positiv |
vinylfahnder Neg (17) Neu (0) Pos (3638) | 09.12.2023 | Positiv |
vinylfahnder Neg (17) Neu (0) Pos (3638) | 09.12.2023 | Positiv |
vinylfahnder Neg (17) Neu (0) Pos (3638) | 09.12.2023 | Positiv |
toscani78 Neg (5) Neu (1) Pos (705) | 01.12.2023 | Positiv |
Perfekt |
scream Neg (1) Neu (6) Pos (4635) | 01.12.2023 | Positiv |
Alles bestens danke |
scream Neg (1) Neu (6) Pos (4635) | 01.12.2023 | Positiv |
Alles bestens danke |
scream Neg (1) Neu (6) Pos (4635) | 01.12.2023 | Positiv |
Alles bestens danke |
scream Neg (1) Neu (6) Pos (4635) | 01.12.2023 | Positiv |
Alles bestens danke |
willikam Neg (5) Neu (0) Pos (4707) | 01.12.2023 | Positiv |
ware ok, zügige lieferung |
willikam Neg (5) Neu (0) Pos (4707) | 01.12.2023 | Positiv |
ware ok, zügige lieferung |
willikam Neg (5) Neu (0) Pos (4707) | 01.12.2023 | Positiv |
ware ok, zügige lieferung |
willikam Neg (5) Neu (0) Pos (4707) | 01.12.2023 | Positiv |
ware ok, zügige lieferung |
willikam Neg (5) Neu (0) Pos (4707) | 01.12.2023 | Positiv |
ware ok, zügige lieferung |
willikam Neg (5) Neu (0) Pos (4707) | 01.12.2023 | Positiv |
ware ok, zügige lieferung |