Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
letzten 3 Monate | 35 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 35 |
letzten 12 Monate | 35 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 35 |
seit Anmeldung | 14390 (100 %) | 2 (0 %) | 2 (0 %) | 14394 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
lubo60 Neg (0) Neu (0) Pos (678) | 12.02.2013 | Positiv |
Alles bestens! Gerne wieder. |
todesblei666 Neg (10) Neu (7) Pos (1112) | 12.02.2013 | Positiv |
alles bestens danke! immer wieder gerne!! |
todesblei666 Neg (10) Neu (7) Pos (1112) | 12.02.2013 | Positiv |
alles bestens danke! immer wieder gerne!! Oder einfach Perfekt!! |
sualokin-trebor Neg (3) Neu (3) Pos (2384) | 10.02.2013 | Positiv |
tolle Ware, immer wieder gern, Dankeschön!!!! |
derhorst12 Neg (0) Neu (0) Pos (397) | 10.02.2013 | Positiv |
Alles prima und super! |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
gerne wieder |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
bestens |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
korrekt und höflich |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
alles bestens |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
TOP |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
zuverlässig |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 09.02.2013 | Positiv |