Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1811 (99 %) | 0 (0 %) | 11 (1 %) | 1822 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
waffen Neg (0) Neu (0) Pos (112) | 29.01.2009 | Positiv |
danke für die superschnelle Bezahlung |
waffen Neg (0) Neu (0) Pos (112) | 29.01.2009 | Positiv |
danke für die superschnelle Bezahlung |
waffen Neg (0) Neu (0) Pos (112) | 29.01.2009 | Positiv |
danke für die superschnelle Bezahlung |
waffen Neg (0) Neu (0) Pos (112) | 29.01.2009 | Positiv |
danke für die superschnelle Bezahlung |
waffen Neg (0) Neu (0) Pos (112) | 29.01.2009 | Positiv |
danke für die superschnelle Bezahlung |
waffen Neg (0) Neu (0) Pos (112) | 29.01.2009 | Positiv |
danke für die superschnelle Bezahlung |
waffen Neg (0) Neu (0) Pos (112) | 29.01.2009 | Positiv |
danke für die superschnelle Bezahlung |
waffen Neg (0) Neu (0) Pos (112) | 29.01.2009 | Positiv |
danke für die superschnelle Bezahlung |
waffen Neg (0) Neu (0) Pos (112) | 29.01.2009 | Positiv |
danke für die superschnelle Bezahlung |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
Danke ,gerne wieder ! |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
alles bestens ! |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 27.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
gerne wieder ! |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
Blitzschneller Zahler ! |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
1a |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
alles bestens ! |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |
MSKing Neg (0) Neu (3) Pos (4852) | 21.01.2009 | Positiv |