Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1602 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 1603 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
VintageLover Neg (3) Neu (14) Pos (461) | 03.06.2018 | Positiv |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 01.06.2018 | Positiv |
Alles bestens ! Gerne wieder :) |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 01.06.2018 | Positiv |
Alles bestens ! Gerne wieder :) |
dh2ju Neg (2) Neu (0) Pos (551) | 27.05.2018 | Positiv |
Einwandfrei und problemlos ! |
Lassy Neg (0) Neu (1) Pos (631) | 26.05.2018 | Positiv |
Alles bestens. Vielen Dank! |
filmhund Neg (0) Neu (0) Pos (131) | 25.05.2018 | Positiv |
Superschneller Versand gut verpackter Ware! |
thot66 Neg (0) Neu (0) Pos (903) | 18.05.2018 | Positiv |
Ausgezeichnet, gerne wieder! |
thot66 Neg (0) Neu (0) Pos (903) | 18.05.2018 | Positiv |
Ausgezeichnet, gerne wieder! |
thot66 Neg (0) Neu (0) Pos (903) | 18.05.2018 | Positiv |
Ausgezeichnet, gerne wieder! |
Poptina Neg (1) Neu (0) Pos (773) | 16.05.2018 | Positiv |
Alles Top. Herzlichen Dank. Gerne wieder. |
Poptina Neg (1) Neu (0) Pos (773) | 16.05.2018 | Positiv |
Alles Top. Herzlichen Dank. Gerne wieder. |
clairvoyant Neg (0) Neu (0) Pos (348) | 15.05.2018 | Positiv |
Gute Kommunikation, gute Ware. Besonders hervorzuheben ist der sehr schnelle Versand! TOP!! Gern wieder!!! |
clairvoyant Neg (0) Neu (0) Pos (348) | 15.05.2018 | Positiv |
Gute Kommunikation, gute Ware. Besonders hervorzuheben ist der sehr schnelle Versand! TOP!! Gern wieder!!! |
clairvoyant Neg (0) Neu (0) Pos (348) | 15.05.2018 | Positiv |
Gute Kommunikation, gute Ware. Besonders hervorzuheben ist der sehr schnelle Versand! TOP!! Gern wieder!!! |
clairvoyant Neg (0) Neu (0) Pos (348) | 15.05.2018 | Positiv |
Gute Kommunikation, gute Ware. Besonders hervorzuheben ist der sehr schnelle Versand! TOP!! Gern wieder!!! |
clairvoyant Neg (0) Neu (0) Pos (348) | 15.05.2018 | Positiv |
Gute Kommunikation, gute Ware. Besonders hervorzuheben ist der sehr schnelle Versand! TOP!! Gern wieder!!! |
clairvoyant Neg (0) Neu (0) Pos (348) | 15.05.2018 | Positiv |
Gute Kommunikation, gute Ware. Besonders hervorzuheben ist der sehr schnelle Versand! TOP!! Gern wieder!!! |