Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1054 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1054 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
outfire Neg (8) Neu (20) Pos (9463) | 03.03.2007 | Positiv |
alles bestens, danke |
outfire Neg (8) Neu (20) Pos (9463) | 03.03.2007 | Positiv |
alles bestens, danke |
outfire Neg (8) Neu (20) Pos (9463) | 23.02.2007 | Positiv |
alles bestens, danke |
outfire Neg (8) Neu (20) Pos (9463) | 23.02.2007 | Positiv |
alles bestens, danke |