Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
letzten 12 Monate | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
seit Anmeldung | 53 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 53 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
SonnyBlack Neg (2) Neu (0) Pos (171) | 19.09.2005 | Positiv |
DVD hat einige Fingerabdrücke aber sonst ok |
musikjoerg Neg (0) Neu (0) Pos (26) | 17.09.2005 | Positiv |
Einwandfrei ! Gerne wieder. |
die-drehscheibe24 Neg (32) Neu (23) Pos (22353) | 06.09.2005 | Positiv |
Blitzüberweiser. Super gelaufen.Nur zu empfehlen!!! |