Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
seit Anmeldung | 60 (98 %) | 0 (0 %) | 1 (2 %) | 61 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
ActionxxxMovies2013 Neg (7) Neu (9) Pos (1971) | 27.02.2021 | Positiv |
Vielen Dank , gerne wieder |
clownhouse Neg (0) Neu (0) Pos (653) | 13.07.2017 | Positiv |
blitzbezahlung.sehr gerne wieder und viel spass mit den filmen |
Renee Neg (3) Neu (1) Pos (1746) | 31.03.2016 | Positiv |
alles ok |
mrquattro09 Neg (0) Neu (0) Pos (1574) | 30.03.2016 | Positiv |
- |
mrquattro09 Neg (0) Neu (0) Pos (1574) | 30.03.2016 | Positiv |
- |
mrquattro09 Neg (0) Neu (0) Pos (1574) | 30.03.2016 | Positiv |
- |
Monnezza75 Neg (2) Neu (4) Pos (4086) | 29.03.2016 | Positiv |
Alles Bestens, gerne wieder |
vargsang14 Neg (0) Neu (0) Pos (662) | 27.03.2016 | Negativ |
Vorsicht! Ware sehr schlecht verpackt und dadurch beim Versand beschädigt. Null Einsicht, dass das sein Verschulden sein könnte. Schuld sind nur andere |
TrishStratos Neg (7) Neu (0) Pos (698) | 24.03.2016 | Positiv |
Alles bestens. Sehr schnell geliefert. Korrekter Verkäufer. Vielen Dank! |
flomi32 Neg (4) Neu (3) Pos (709) | 24.03.2016 | Positiv |
Alles Bestens. SchnellerVersand. Tip Top. Danke. |
kyras Neg (0) Neu (1) Pos (910) | 07.03.2016 | Positiv |
Netter Kontakt und fixe Überweisung, danke |