Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 903 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 903 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
dvdnmore Neg (10) Neu (44) Pos (27417) | 14.07.2012 | Positiv |
Super gelaufen gerne wieder!!! |
Hunterhouse_10 Neg (21) Neu (18) Pos (4685) | 12.07.2012 | Positiv |
alles bestens - gerne wieder - vielen dank - DVD-OASE Murnau |
Hunterhouse_10 Neg (21) Neu (18) Pos (4685) | 12.07.2012 | Positiv |
alles bestens - gerne wieder - vielen dank - DVD-OASE Murnau |