Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 56 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 56 |
letzten 3 Monate | 79 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 79 |
letzten 12 Monate | 190 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 190 |
seit Anmeldung | 1242 (99 %) | 1 (0 %) | 6 (1 %) | 1249 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 15.04.2015 | Positiv |
Bin sehr zufrieden, danke! |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 07.04.2015 | Positiv |
Guter Kunde, zahlt schnell |