Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 8396 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 8396 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Samoth Neg (0) Neu (0) Pos (536) | 07.08.2013 | Positiv |
Alles bestens! Vielen Dank! |
Samoth Neg (0) Neu (0) Pos (536) | 07.08.2013 | Positiv |
Alles bestens! Vielen Dank! |
Samoth Neg (0) Neu (0) Pos (536) | 07.08.2013 | Positiv |
Alles bestens! Vielen Dank! |
Samoth Neg (0) Neu (0) Pos (536) | 07.08.2013 | Positiv |
Alles bestens! Vielen Dank! |
eummel1 Neg (0) Neu (1) Pos (2421) | 07.08.2013 | Positiv |
1A gelaufen. Jederzeit wieder. |
eummel1 Neg (0) Neu (1) Pos (2421) | 07.08.2013 | Positiv |
1A gelaufen. Jederzeit wieder. |
eummel1 Neg (0) Neu (1) Pos (2421) | 07.08.2013 | Positiv |
1A gelaufen. Jederzeit wieder. |
eummel1 Neg (0) Neu (1) Pos (2421) | 07.08.2013 | Positiv |
1A gelaufen. Jederzeit wieder. |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
li1967 Neg (1) Neu (0) Pos (2058) | 04.08.2013 | Positiv |
dogomehl Neg (1) Neu (0) Pos (181) | 04.08.2013 | Positiv |
danke |
dogomehl Neg (1) Neu (0) Pos (181) | 04.08.2013 | Positiv |
danke |
dogomehl Neg (1) Neu (0) Pos (181) | 04.08.2013 | Positiv |
danke |
dogomehl Neg (1) Neu (0) Pos (181) | 04.08.2013 | Positiv |
danke |