Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 29 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 29 |
seit Anmeldung | 7372 (100 %) | 4 (0 %) | 0 (0 %) | 7376 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
zeozeo Neg (0) Neu (0) Pos (1173) | 14.04.2011 | Positiv |
zeozeo Neg (0) Neu (0) Pos (1173) | 14.04.2011 | Positiv |
zeozeo Neg (0) Neu (0) Pos (1173) | 14.04.2011 | Positiv |
super-gerne wieder |
zeozeo Neg (0) Neu (0) Pos (1173) | 14.04.2011 | Positiv |
gummikuh Neg (1) Neu (4) Pos (6332) | 14.04.2011 | Positiv |
Gute Ware,ordenlich Verpackt und flott Geliefert,Danke !! |
gummikuh Neg (1) Neu (4) Pos (6332) | 14.04.2011 | Positiv |
gummikuh Neg (1) Neu (4) Pos (6332) | 14.04.2011 | Positiv |
gummikuh Neg (1) Neu (4) Pos (6332) | 14.04.2011 | Positiv |
gummikuh Neg (1) Neu (4) Pos (6332) | 14.04.2011 | Positiv |
gummikuh Neg (1) Neu (4) Pos (6332) | 14.04.2011 | Positiv |
gummikuh Neg (1) Neu (4) Pos (6332) | 14.04.2011 | Positiv |
Gerne wieder !! |
serpico282 Neg (4) Neu (0) Pos (259) | 10.04.2011 | Positiv |
Bestens. Danke |
serpico282 Neg (4) Neu (0) Pos (259) | 10.04.2011 | Positiv |
Danke. Sehr gut. |
OMO-00 Neg (0) Neu (0) Pos (489) | 09.04.2011 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder. |
WERWIT Neg (0) Neu (0) Pos (174) | 09.04.2011 | Positiv |
War alles bestens Super |
66111 Neg (0) Neu (2) Pos (4250) | 06.04.2011 | Positiv |
alles top |
vitocom Neg (0) Neu (2) Pos (1371) | 06.04.2011 | Positiv |
Sehr empfehlenswerter Verkäufer, vielen Dank für die schnelle Zusendung und den netten Kontakt |
vitocom Neg (0) Neu (2) Pos (1371) | 06.04.2011 | Positiv |
Sehr empfehlenswerter Verkäufer, vielen Dank für die schnelle Zusendung und den netten Kontakt |
Sexeclipse150ps Neg (57) Neu (34) Pos (4700) | 06.04.2011 | Positiv |
1a.immer wieder gerne. |
Argento Neg (1) Neu (1) Pos (1154) | 04.04.2011 | Positiv |
Mal wieder alles bestens, danke! |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
SCHLECKI Neg (0) Neu (0) Pos (2585) | 01.04.2011 | Positiv |
Deathmachine007 Neg (0) Neu (0) Pos (384) | 26.03.2011 | Positiv |
alles bestens |
Deathmachine007 Neg (0) Neu (0) Pos (384) | 26.03.2011 | Positiv |
alles bestens |
Deathmachine007 Neg (0) Neu (0) Pos (384) | 26.03.2011 | Positiv |
alles bestens |
Deathmachine007 Neg (0) Neu (0) Pos (384) | 26.03.2011 | Positiv |
alles bestens |