Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 3648 (100 %) | 11 (0 %) | 6 (0 %) | 3665 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
BART7005 Neg (18) Neu (0) Pos (1056) | 07.05.2007 | Positiv |
Dohle2004 Neg (1) Neu (0) Pos (42) | 06.05.2007 | Positiv |
Danke |
Dohle2004 Neg (1) Neu (0) Pos (42) | 06.05.2007 | Positiv |
Danke |
Dohle2004 Neg (1) Neu (0) Pos (42) | 06.05.2007 | Positiv |
Danke |
robokop6 Neg (0) Neu (0) Pos (6) | 04.05.2007 | Positiv |
robokop6 Neg (0) Neu (0) Pos (6) | 04.05.2007 | Positiv |
gerne wieder. |
robokop6 Neg (0) Neu (0) Pos (6) | 04.05.2007 | Positiv |
alles bestens,danke. |
carly1 Neg (0) Neu (0) Pos (327) | 04.05.2007 | Positiv |
wieder alles ok |
carly1 Neg (0) Neu (0) Pos (327) | 04.05.2007 | Positiv |
wieder alles ok |
carly1 Neg (0) Neu (0) Pos (327) | 04.05.2007 | Positiv |
wieder alles ok |
carly1 Neg (0) Neu (0) Pos (327) | 04.05.2007 | Positiv |
wieder alles ok |
carly1 Neg (0) Neu (0) Pos (327) | 04.05.2007 | Positiv |
wieder alles ok |
petrarieke40 Neg (0) Neu (0) Pos (566) | 03.05.2007 | Positiv |
Freue mich schon auf CD 3. |
petrarieke40 Neg (0) Neu (0) Pos (566) | 03.05.2007 | Positiv |
Schneller Versand. |
ansaal Neg (0) Neu (0) Pos (93) | 03.05.2007 | Positiv |
Ware gut, zügige Lieferung |
ansaal Neg (0) Neu (0) Pos (93) | 03.05.2007 | Positiv |
Ware gut, zügige Lieferung |
ansaal Neg (0) Neu (0) Pos (93) | 03.05.2007 | Positiv |
Ware gut, zügige Lieferung |
ansaal Neg (0) Neu (0) Pos (93) | 03.05.2007 | Positiv |
Ware gut, zügige Lieferung |
ansaal Neg (0) Neu (0) Pos (93) | 03.05.2007 | Positiv |
Ware gut, zügige Lieferung |
ansaal Neg (0) Neu (0) Pos (93) | 03.05.2007 | Positiv |
Ware gut, zügige Lieferung |
ansaal Neg (0) Neu (0) Pos (93) | 03.05.2007 | Positiv |
Ware gut, zügige Lieferung |
ansaal Neg (0) Neu (0) Pos (93) | 03.05.2007 | Positiv |
Ware gut, zügige Lieferung |
ansaal Neg (0) Neu (0) Pos (93) | 03.05.2007 | Positiv |
Ware gut, zügige Lieferung |
annetoto Neg (0) Neu (0) Pos (203) | 03.05.2007 | Positiv |