Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 152 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 152 |
letzten 3 Monate | 798 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 798 |
letzten 12 Monate | 4438 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 4439 |
seit Anmeldung | 108412 (100 %) | 31 (0 %) | 12 (0 %) | 108455 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
larryflint Neg (3) Neu (4) Pos (21348) | 17.02.2012 | Positiv |
Top-Ware, besten Dank !! |
larryflint Neg (3) Neu (4) Pos (21348) | 17.02.2012 | Positiv |
Top-Ware, besten Dank !! |
larryflint Neg (3) Neu (4) Pos (21348) | 17.02.2012 | Positiv |
Top-Ware, besten Dank !! |
Bastler74 Neg (0) Neu (0) Pos (804) | 17.02.2012 | Positiv |
sehr schnell , Top-Ware , sehr gerne wieder |
Bastler74 Neg (0) Neu (0) Pos (804) | 17.02.2012 | Positiv |
sehr schnell , Top-Ware , sehr gerne wieder |
airstrike99 Neg (0) Neu (14) Pos (6847) | 17.02.2012 | Positiv |
airstrike99 Neg (0) Neu (14) Pos (6847) | 17.02.2012 | Positiv |
airstrike99 Neg (0) Neu (14) Pos (6847) | 17.02.2012 | Positiv |
airstrike99 Neg (0) Neu (14) Pos (6847) | 17.02.2012 | Positiv |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 16.02.2012 | Positiv |
bestens danke |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 16.02.2012 | Positiv |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 16.02.2012 | Positiv |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 16.02.2012 | Positiv |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 16.02.2012 | Positiv |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
Danke ;o) |
hef1157 Neg (4) Neu (1) Pos (5209) | 16.02.2012 | Positiv |
zeugen von einem mehr aks zufriedenem Kunden |