Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
letzten 12 Monate | 61 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 61 |
seit Anmeldung | 6067 (100 %) | 3 (0 %) | 25 (0 %) | 6095 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
supi |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
top |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
immer wieder |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
super |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
top |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
ok |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
+++Danke+++ |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
immer wieder |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |
schnelle Bezahlung |
Fally Neg (97) Neu (11) Pos (6657) | 19.08.2003 | Positiv |