Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 21 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 21 |
letzten 3 Monate | 90 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 90 |
letzten 12 Monate | 835 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 835 |
seit Anmeldung | 6465 (100 %) | 0 (0 %) | 5 (0 %) | 6470 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 01.03.2024 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 01.03.2024 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 01.03.2024 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 01.03.2024 | Positiv |
1a |
Slomborombo Neg (0) Neu (0) Pos (86) | 26.02.2024 | Positiv |
Schnelle Bezahlung, gerne wieder |
Slomborombo Neg (0) Neu (0) Pos (86) | 26.02.2024 | Positiv |
Schnelle Bezahlung, gerne wieder |
Slomborombo Neg (0) Neu (0) Pos (86) | 26.02.2024 | Positiv |
Schnelle Bezahlung, gerne wieder |
Slomborombo Neg (0) Neu (0) Pos (86) | 26.02.2024 | Positiv |
Schnelle Bezahlung, gerne wieder |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
ironyouth88 Neg (8) Neu (0) Pos (1160) | 16.02.2024 | Positiv |
+++ |
test25236 Neg (0) Neu (0) Pos (2) | 16.02.2024 | Positiv |
test25236 Neg (0) Neu (0) Pos (2) | 16.02.2024 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 15.02.2024 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 15.02.2024 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 15.02.2024 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 15.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
gerne wieder |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
foldur Neg (2) Neu (12) Pos (3055) | 10.02.2024 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 08.02.2024 | Positiv |
joensi Neg (0) Neu (1) Pos (2048) | 26.01.2024 | Positiv |
Schnelle Zahlung, alles Bestens, vielen Dank! |
joensi Neg (0) Neu (1) Pos (2048) | 26.01.2024 | Positiv |
Schnelle Zahlung, alles Bestens, vielen Dank! |
Hamburg_Neu Neg (0) Neu (0) Pos (153) | 23.01.2024 | Positiv |
Alles super |
Hamburg_Neu Neg (0) Neu (0) Pos (153) | 23.01.2024 | Positiv |
Alles super |
Hamburg_Neu Neg (0) Neu (0) Pos (153) | 23.01.2024 | Positiv |
Alles super |
willistroedelbox Neg (19) Neu (6) Pos (20886) | 20.01.2024 | Positiv |
Mit solchen Mitgliedern macht filmundo Laune. Bitte denken Sie auch ans Bewerten und schauen Sie unbedingt in meine aktuellen Angebote ...... |
willistroedelbox Neg (19) Neu (6) Pos (20886) | 20.01.2024 | Positiv |
Mit solchen Mitgliedern macht filmundo Laune. Bitte denken Sie auch ans Bewerten und schauen Sie unbedingt in meine aktuellen Angebote ...... |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 18.01.2024 | Positiv |
alles bestens! |