Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 148 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 148 |
letzten 3 Monate | 866 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 866 |
letzten 12 Monate | 3164 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3164 |
seit Anmeldung | 5780 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5780 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 11.06.2023 | Positiv |
Alles bestens vielen dank |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 11.06.2023 | Positiv |
Alles bestens vielen dank |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 11.06.2023 | Positiv |
Alles bestens vielen dank |
tsopi25 Neg (4) Neu (15) Pos (4112) | 11.06.2023 | Positiv |
Alles bestens vielen dank |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 05.06.2023 | Positiv |
remie40 Neg (15) Neu (7) Pos (5905) | 04.06.2023 | Positiv |
hervorragende Abwicklung!! |